Note: All measurements are of the garment itself, unless otherwise specified.

Women Straight Linen Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUTSEAM HIP THIGH
26 26/27 28 40 38.5 24
28 28/29 28 40.5 40.5 25
30 30/31 28 41 42.5 26
32 32/33 28 41.5 44.5 27
34 34/35 28 42 46.5 28
36 36/37 28 42.5 48.5 29

Women Wide Leg Linen Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
26 26/27 28 40 37 24
28 28/29 28 40.5 39 25
30 30/31 28 41 41 26
32 32/33 28 41.5 43 27
34 34/35 28 42 45 28
36 36/37 28 42.5 47 29

Women Tapered Trouser

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
26 26/27 26 37.5 38 24
28 28/29 26 38 40 25
30 30/31 26 38.5 42 26
32 32/33 26 39 44 27
34 34/35 26 39.5 46 28
36 36/37 26 40 48 29

Women Straight Leg Trouser

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
26 26/27 27.5 39.5 36 23.5
28 28/29 27.5 40 38 24.5
30 30/31 27.5 40.5 40 25.5
32 32/33 27.5 41 42 26.5
34 34/35 27.5 41.5 44 27.5
36 36/37 27.5 42 46 28.5

Women Wide Leg Trouser

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
26 26/27 28 40 36 24.5
28 28/29 28 40.5 38 25.5
30 30/31 28 41 40 26.5
32 32/33 28 41.5 42 27.5
34 34/35 28 42 44 28.5
36 36/37 28 42.5 46 29.5

Women Three Pocket Sweatshorts

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26/27 4.25 15 38 25.5
S 28/29 4.25 15.5 40 26.5
M 30/31 4.25 16 42 27.5
L 32/33 4.25 16.5 44 28.5
XL 34/35 4.25 17 46 29.5
2XL 36/37 4.25 17.5 48 30.5

Women Linen Shorts

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
26 26/27 3.25 14.5 38 26.5
28 28/29 3.25 15 40 27.5
30 30/31 3.25 15.5 42 28.5
32 32/33 3.25 16 44 29.5
34 34/35 3.25 16.5 46 30.5
36 36/37 3.25 17 48 31.5

Women Wide Leg Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 28 28.5 39 39 24
S 30 28.5 39.5 41 25
M 32 28.5 40 43 26
L 34 28.5 40.5 45 27
XL 36 28.5 41 47 28
2XL 38 28.5 41.5 49 29

Women Cuffed Joggers

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26 27.5 39 38 24.25
S 28 27.5 39.5 40 25.25
M 30 27.5 40 42 26.25
L 32 27.5 40.5 44 27.25
XL 34 27.5 41 46 28.25
2XL 36 27.5 41.5 48 29.25

Women High Performance Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26/27 26 39.5 36 23.5
S 28/29 26 40 38 24.5
M 30/31 26 40.5 40 25.5
L 32/33 26 41 42 26.5
XL 34/35 26 41.5 44 27.5
2XL 36/37 26 42 46 28.5

Women Six Pocket Cargo Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26/27 27 39 37 23.5
S 28/29 27 39.5 39 24.5
M 30/31 27 40 41 25.5
L 32/33 27 40.5 43 26.5
XL 34/35 27 41 45 27.5
2XL 36/37 27 41.5 47 28.5

Women Short Sleeve Linen Shirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 43 21 9.5 14.25
S 34/35 45 21.5 9.75 14.75
M 36/37 47 22 10 15.25
L 38/39 49 22.5 10.25 15.75
XL 40/41 51 23 10.5 16.25
2XL 42/43 53 23.5 10.75 16.75

Women The Crew Neck Tee

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
XS 32/33 40.5 24 15.75 8
S 34/35 42.5 25 16.5 8
M 36/37 44.5 26 17.25 8.5
L 38/39 46.5 27 18 8.5
XL 40/41 48.5 28 18.75 9
2XL 42/43 50.5 29 19.5 9

Women Oversized T Shirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 42 26.5 15.75 16.5
S 34/35 44 27.25 16.25 17.25
M 36/37 46 28 16.75 18
L 38/39 48 28.75 17.25 18.75
XL 40/41 50 29.5 17.75 19.5
2XL 42/43 52 30.25 18.25 20.25

Women Bomber

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 42 22.5 22.5 17
S 34/35 44 23 23 17.5
M 36/37 46 23 23.5 18
L 38/39 48 23.5 24 18.5
XL 40/41 50 24 24.5 19
2XL 42/43 52 24.5 25 19.5

Women Overshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 41 20 22 16.75
S 34/35 43 20.5 22.5 17.25
M 36/37 45 21 23 17.75
L 38/39 47 21.5 23.5 18.25
XL 40/41 49 22 24 18.75
2XL 42/43 51 22.5 24.5 19.25

Women Half Sleeve Performance Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 33 23.5 6.5 14
S 34/35 35 24 6.75 14.5
M 36/37 37 24.5 7 15
L 38/39 39 25 7.25 15.5
XL 40/41 41 25.5 7.5 16
2XL 42/43 43 26 7.75 16.5

Women Full Sleeve Performance Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
XS 32/33 34 23.5 14 22.5
S 34/35 36 23.5 14.5 23
M 36/37 38 24 15 23.5
L 38/39 40 24.5 15.5 24
XL 40/41 42 25 16 24.5
2XL 42/43 44 25.5 16.5 25

Women Full Sleeve Lifestyle Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
XS 32/33 35 23.5 14 22.5
S 34/35 37 23.5 14.5 23
M 36/37 39 24 15 23.5
L 38/39 41 24.5 15.5 24
XL 40/41 43 25 16 24.5
2XL 42/43 45 25.5 16.5 25

Women Half Sleeve Lifestyle Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 32 23.5 6.5 14
S 34/35 34 24 6.75 14.5
M 36/37 36 24.5 7.25 15
L 38/39 38 25 7.5 15.5
XL 40/41 40 25.5 7.75 16
2XL 42/43 42 26 8 16.5

Women Henley Tee

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 29 22.5 22 11.5
S 34/35 31 23 22.5 12.25
M 36/37 33 23.5 23 13
L 38/39 35 24 23.5 13.75
XL 40/41 37 24.5 24 14.5
2XL 42/43 39 25 24.5 15.25

Women Relaxed Hoodie

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 40 25 22 20
S 34 42 26 22.5 21
M 36 44 27 23 22
L 38 46 28 23.5 23
XL 40 48 29 24 24
2XL 42 50 30 24.5 25

Women Zipper Hoodie

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 38 23 23 15.3
S 34 40 24 23.5 16
M 36 42 25 24 16.8
L 38 44 26 24.5 17.5
XL 40 46 27 24.5 18.3
2XL 42 48 28 24.5 19

Women Quarter Zip Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 42 26 22.5 21
S 34 44 27 23 22
M 36 46 28 23.5 23
L 38 48 29 24 24
XL 40 50 30 24.5 25
2XL 42 52 31 25 26

Women Crew Neck Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 42 26 21.25 24
S 34 44 27 21.5 25
M 36 46 28 21.75 26
L 38 48 29 22 27
XL 40 50 30 22.25 28
2XL 42 52 31 22.5 29

Women Hybrid Pullover

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
XS 32 40.5 17.5 22.5 22
S 34 42.5 18.5 23.5 22.5
M 36 44.5 19.5 24 23
L 38 46.5 20.5 25.5 23.5
XL 40 48.5 21.5 26 24
2XL 42 50.5 22.5 26.5 24.5

Women Everyday Overshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
XS 32 39 17 22.5 22
S 34 41 18 23 22.5
M 36 43 19 23.5 23
L 38 45 20 24 23.5
XL 40 47 21 24.5 24
2XL 42 49 22 25 24.5

Women Suede Bomber

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
XS 32 42 16.5 23.5 22.5
S 34 44 17.5 24 23
M 36 46 18.5 24.5 23.5
L 38 48 19.5 25 24
XL 40 50 20.5 25.5 24.5
2XL 42 52 21.5 26 25

Women The Dualist Fleece Jacket

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
XS 36 34 16 22 22.5
S 38 36 17 22.5 23
M 40 38 18 23 23.5
L 42 40 19 23.5 24
XL 44 42 20 24 24.5
2XL 46 44 21 24.5 25

Women Woven Texture Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
XS 36 42 23 27 21
S 38 44 24 27.5 21.25
M 40 46 25 28 21.5
L 42 48 26 28.5 21.75
XL 44 50 27 29 22
2XL 46 52 28 29.5 22.25

Women Ribbed Quarter Zip Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
XS 36 42 21 27 22.5
S 38 44 22 27.5 23
M 40 46 23 28 23.5
L 42 48 24 28.5 24
XL 44 50 25 29 24.5
2XL 46 52 26 29.5 25

Women Airport Rush

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 42 26 22.5 21
S 34 44 27 23 22
M 36 46 28 23.5 23
L 38 48 29 24 24
XL 40 50 30 24.5 25
2XL 42 52 31 25 26

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 28 28.5 39 39 24
S 30 28.5 39.5 41 25
M 32 28.5 40 43 26
L 34 28.5 40.5 45 27
XL 36 28.5 41 47 28
2XL 38 28.5 41.5 49 29

Scuba Women Relaxed Hoodie Wide Leg Sweatpants Co Ord

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 40 25 22 20
S 34 42 26 22.5 21
M 36 44 27 23 22
L 38 46 28 23.5 23
XL 40 48 29 24 24
2XL 42 50 30 24.5 25

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 28 28.5 39 39 24
S 30 28.5 39.5 41 25
M 32 28.5 40 43 26
L 34 28.5 40.5 45 27
XL 36 28.5 41 47 28
2XL 38 28.5 41.5 49 29

Women Late Brunch

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 43 21 9.5 14.25
S 34/35 45 21.5 9.75 14.75
M 36/37 47 22 10 15.25
L 38/39 49 22.5 10.25 15.75
XL 40/41 51 23 10.5 16.25
2XL 42/43 53 23.5 10.75 16.75

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26/27 28 40 37 24
S 28/29 28 40.5 39 25
M 30/31 28 41 41 26
L 32/33 28 41.5 43 27
XL 34/35 28 42 45 28
2XL 36/37 28 42.5 47 29

Women Sunset Stroll

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 43 21 9.5 14.25
S 34/35 45 21.5 9.75 14.75
M 36/37 47 22 10 15.25
L 38/39 49 22.5 10.25 15.75
XL 40/41 51 23 10.5 16.25
2XL 42/43 53 23.5 10.75 16.75

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUTSEAM HIP THIGH
XS 26/27 28 40 38.5 24
S 28/29 28 40.5 40.5 25
M 30/31 28 41 42.5 26
L 32/33 28 41.5 44.5 27
XL 34/35 28 42 46.5 28
2XL 36/37 28 42.5 48.5 29

Women Super Market Raid

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 38 23 23 15.3
S 34 40 24 23.5 16
M 36 42 25 24 16.8
L 38 44 26 24.5 17.5
XL 40 46 27 24.5 18.3
2XL 42 48 28 24.5 19

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26 27.5 39 38 24.25
S 28 27.5 39.5 40 25.25
M 30 27.5 40 42 26.25
L 32 27.5 40.5 44 27.25
XL 34 27.5 41 46 28.25
2XL 36 27.5 41.5 48 29.25

Women Summer Soiree

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 43 21 9.5 14.25
S 34/35 45 21.5 9.75 14.75
M 36/37 47 22 10 15.25
L 38/39 49 22.5 10.25 15.75
XL 40/41 51 23 10.5 16.25
2XL 42/43 53 23.5 10.75 16.75

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26/27 3.25 14.5 38 26.5
S 28/29 3.25 15 40 27.5
M 30/31 3.25 15.5 42 28.5
L 32/33 3.25 16 44 29.5
XL 34/35 3.25 16.5 46 30.5
2XL 36/37 3.25 17 48 31.5

Women Compact Traveller

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32/33 42 22.5 22.5 17
S 34/35 44 23 23 17.5
M 36/37 46 23 23.5 18
L 38/39 48 23.5 24 18.5
XL 40/41 50 24 24.5 19
2XL 42/43 52 24.5 25 19.5

Bottom

SIZE Waist (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26/27 27 39 37 23.5
S 28/29 27 39.5 39 24.5
M 30/31 27 40 41 25.5
L 32/33 27 40.5 43 26.5
XL 34/35 27 41 45 27.5
2XL 36/37 27 41.5 47 28.5

Women Sunday Binge

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 42 26 21.25 24
S 34 44 27 21.5 25
M 36 46 28 21.75 26
L 38 48 29 22 27
XL 40 50 30 22.25 28
2XL 42 52 31 22.5 29

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26/27 4.25 15 38 25.5
S 28/29 4.25 15.5 40 26.5
M 30/31 4.25 16 42 27.5
L 32/33 4.25 16.5 44 28.5
XL 34/35 4.25 17 46 29.5
2XL 36/37 4.25 17.5 48 30.5

Women Long Drive

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
XS 32 40 25 22 20
S 34 42 26 22.5 21
M 36 44 27 23 22
L 38 46 28 23.5 23
XL 40 48 29 24 24
2XL 42 50 30 24.5 25

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 26 27.5 39 38 24.25
S 28 27.5 39.5 40 25.25
M 30 27.5 40 42 26.25
L 32 27.5 40.5 44 27.25
XL 34 27.5 41 46 28.25
2XL 36 27.5 41.5 48 29.25

Men Flexster Shirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
S 38/39 42 27.5 24.5 17.5
M 40/41 44 28 25 18
L 42/43 46 28.5 25.5 18.5
XL 44/45 48 29 26 19
2XL 46/47 50 29.5 26.5 19.5
3XL 48/49 52 30 27 20

Men Short Sleeve Linen Shirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
S 38/39 44.5 27.5 9.75 19
M 40/41 46.5 28 10.25 20
L 42/43 48.5 28.5 10.75 21
XL 44/45 50.5 29 11.25 22
2XL 46/47 52.5 29.5 11.75 23
3XL 48/49 54.5 30 12.25 24

Men Relaxed Linen Shirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
S 38/39 42 27 25 18
M 40/41 44 27.5 25.25 18.5
L 42/43 46 28 25.5 19
XL 44/45 48 28.5 25.75 19.5
2XL 46/47 50 29 26 20
3XL 48/49 52 29.5 26.25 20.5

Men The Crew Neck Tee

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38/39 40 27 15.8 8.75
M 40/41 42 28 16.5 9
L 42/43 44 29 17.3 9.25
XL 44/45 46 30 18 9.5
2XL 46/47 48 31 18.8 9.75
3XL 48/49 50 32 19.5 10

Men High Performance Trouser

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
30 30/31 30.5 38.5 36 23.5
32 32/33 30.5 39 38 24.5
34 34/35 30.5 39 40 25.5
36 36/37 30.5 39.5 42 26.5
38 38/39 30.5 40 44 27.5
40 40/41 30.5 40.5 46 28.5
42 42/43 30.5 41 48 29.5
44 44/45 30.5 41.5 50 30.5

Men Oversized T Shirt

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38 44 27.25 16.5 15.75
M 40 46 28 17.25 16.25
L 42 48 28.75 18 16.5
XL 44 50 29.5 18.75 16.75
2XL 46 52 30.25 19.5 17
3XL 48 54 31 20.25 17.25

Men Half Sleeve Performance Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38 41 26 16.75 8.75
M 40 43 27 17.5 9
L 42 45 28 18.25 9.25
XL 44 47 29 19 9.5
2XL 46 49 30 19.75 9.75
3XL 48 51 31 20.5 10

Men Full Sleeve Performance Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38/39 41 26 16.75 24.5
M 40/41 43 27 17.5 25
L 42/43 45 28 18.25 25.5
XL 44/45 47 29 19 26
2XL 46/47 49 30 19.75 26.5
3XL 48/49 51 31 20.5 27

Men Half Sleeve Lifestyle Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38/39 40 26 16.75 8.75
M 40/41 42 27 17.5 9
L 42/43 44 28 18.25 9.25
XL 44/45 46 29 19 9.5
2XL 46/47 48 30 19.75 9.75
3XL 48/49 50 31 20.5 10

Men Full Sleeve Lifestyle Polo

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38/39 40 26 16.75 24
M 40/41 42 27 17.5 24.5
L 42/43 44 28 18.25 24.5
XL 44/45 46 29 19 25.5
2XL 46/47 48 30 19.75 26
3XL 48/49 50 31 20.5 26.5

Men Henley Tee

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38/39 39 26.5 17 25
M 40/41 41 27 17.5 25.5
L 42/43 43 27.5 18 26
XL 44/45 45 28 18.5 26.5
2XL 46/47 47 28.5 19 27
3XL 48/49 49 29 19.5 27.5

Men Relaxed Hoodie

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 38 44 27 22 23
M 40 46 28 23 23.5
L 42 48 29 24 24
XL 44 50 30 25 24.5
2XL 46 52 31 26 25
3XL 48 54 32 27 25.5

Men Zipper Hoodie

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38 42.5 24 26 18.8
M 40 44.5 24.4 27 19.5
L 42 46.5 24.8 28 20.3
XL 44 48.5 25.1 29 21
2XL 46 50.5 25.5 30 21.8
3XL 48 52.5 25.5 31 21.8

Men Quarter Zip Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38 44 23 27 22
M 40 46 23.5 28 23
L 42 48 24 29 24
XL 44 50 24.5 30 25
2XL 46 52 25 31 26
3XL 48 54 25.5 32 27

Men Crew Neck Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38 44 21.25 27 24
M 40 46 21.5 28 25
L 42 48 21.75 29 26
XL 44 50 22 30 27
2XL 46 52 22.25 31 28
3XL 48 54 22.5 32 29

Men The Overshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38 41.5 25 29.5 17
M 40 43.5 25.5 30 18
L 42 45.5 26 30.5 19
XL 44 47.5 26.5 31 20
2XL 46 49.5 27 31.5 21
3XL 48 51.5 27.5 32 22

Men Camp Collar Overshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38 41.5 25.25 29.5 17.5
M 40 43.5 25.5 30 18
L 42 45.5 25.75 30.5 18.5
XL 44 47.5 26 31 19
2XL 46 49.5 26.25 31.5 19.5
3XL 48 51.5 26.5 32 20

Men Bomber

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38/39 44 25 26 19
M 40/41 46 25.5 26.5 20
L 42/43 48 26 27 21
XL 44/45 50 26.5 27.5 22
2XL 46/47 52 27 28 23
3XL 48/49 54 27.5 28.5 24

Men The Dualist Fleece Jacket

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38 42 25 27.5 17
M 40 44 25.5 28 18
L 42 46 26 28.5 19
XL 44 48 26.5 29 20
2XL 46 50 27 29.5 21
3XL 48 52 27.5 30 22

Men Ribbed Quarter Zip Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SLEEVE LENGTH FRONT LENGTH SHOULDER
S 38 44 23 27.5 22
M 40 46 23.5 28 23
L 42 48 24 28.5 24
XL 44 50 24.5 29 25
2XL 46 52 25 29.5 26
3XL 48 54 25.5 30 27

Men Woven Texture Sweatshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
S 38 44 24 27.5 21.25
M 40 46 25 28 21.5
L 42 48 26 28.5 21.75
XL 44 50 27 29 22
2XL 46 52 28 29.5 22.25
3XL 48 54 29 30 22.5

Men Work Trouser

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
30 30 30.5 38.5 23.5 36
32 32 30.5 39 24.5 38
34 34 30.5 39 25.5 40
36 36 30.5 39.5 26.5 42
38 38 30.5 40 27.5 44
40 40 30.5 40.5 28.5 46
42 42 30.5 41 29.5 48
44 44 30.5 41.5 30.5 50

Men Flexfit Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
30 30 28.5 38 23 36
32 32 28.5 38.5 24 38
34 34 28.5 39 25 40
36 36 28.5 39.5 26 42
38 38 28.5 40 27 44
40 40 28.5 40.5 28 46
42 42 28.5 41 29 48
44 44 28.5 41.5 30 50

Men Three Pocket Sweatshorts

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM HIP THIGH
XS 30 6 18.5 38 25
S 32 6 19 40 26
M 34 6 19.5 42 27
L 36 6 20 44 28
XL 38 6 20.5 46 29
2XL 40 6 21 48 30
3XL 42 6 21.5 50 31

Men Chino Shorts

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
30 30/31 7.25 16.75 24.5 36
32 32/33 7.25 17 25.5 38
34 34/35 7.25 17.25 26.5 40
36 36/37 7.25 17.5 27.5 42
38 38/39 7.25 17.75 28.5 44
40 40/41 7.25 18 29.5 46
42 42/43 7.25 18.25 30.5 48
44 44/45 7.25 18.5 31.5 50

Men Linen Shorts

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
30 30/31 9 18.5 25 36
32 32/33 9 19 26 38
34 34/35 9 19.5 27 40
36 36/37 9 20 28 42
38 38/39 9 20.5 29 44
40 40/41 9 21 30 46
42 42/43 9 21.5 31 48
44 44/45 9 22 32 50

Men Everyday Shorts

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
30 30/31 6 16.5 25 36
32 32/33 6 17 26 38
34 34/35 6 17.5 27 40
36 36/37 6 18 28 42
38 38/39 6 18.5 29 44
40 40/41 6 19 30 46
42 42/43 6 19.5 31 48
44 44/45 6 20 32 50

Men Wide Leg Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
XS 30 26.5 39 23.75 37
S 32 26.5 39.5 24.75 39
M 34 26.5 40 25.75 41
L 36 26.5 40.5 26.75 43
XL 38 26.5 41 27.75 45
2XL 40 26.5 41.5 28.75 47
3XL 42 26.5 42 29.75 49

Men Cuffed Joggers

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
XS 30 26.5 39 24.5 38.5
S 32 26.5 39.5 25.5 40.5
M 34 26.5 40 26.5 42.5
L 36 26.5 40.5 27.5 44.5
XL 38 26.5 41 28.5 46.5
2XL 40 26.5 41.5 29.5 48.5
3XL 42 26.5 42 30.5 50.5

Men Linen Cargos

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
XS 30 27 39 24.5 40.5
S 32 27 39.5 25.5 42.5
M 34 27 40 26.5 44.5
L 36 27 40.5 27.5 46.5
XL 38 27 41 28.5 48.5
2XL 40 27 41.5 29.5 50.5
3XL 42 27 42 30.5 52.5

Men Six Pocket Cargo Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
XS 30 27 39 24.5 39
S 32 27 39.5 25.5 41
M 34 27 40 26.5 43
L 36 27 40.5 27.5 45
XL 38 27 41 28.5 47
2XL 40 27 41.5 29.5 49
3XL 42 27 42 30.5 51

Men Linen Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
30 30/31 29.5 38 24 36.5
32 32/33 29.5 38.5 25 38.5
34 34/35 29.5 39 26 40.5
36 36/37 29.5 39.5 27 42.5
38 38/39 29.5 40 28 44.5
40 40/41 29.5 40.5 29 46.5
42 42/43 29.5 41 30 48.5
44 44/45 29.5 41.5 31 50.5

Men Five Pocket Pants

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
30 30/31 30 39 22.5 36.5
32 32/33 30 39.5 23.5 38.5
34 34/35 30 40 24.5 40.5
36 36/37 30 40.5 25.5 42.5
38 38/39 30 41 26.5 44.5
40 40/41 30 41.5 27.5 46.5
42 42/43 30 42 28.5 48.5
44 44/45 30 42.5 29.5 50.5

Men Vest

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH
S 38 40 16 26.5
M 40 42 17 27
L 42 44 18 27.5
XL 44 46 19 28
2XL 46 48 20 28.5
3XL 48 50 21 29

Men Hybrid Pullover

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
S 38 44 19 27.5 24.5
M 40 46 20 28 25
L 42 48 21 28.5 25.5
XL 44 50 22 29 26
2XL 46 52 23 29.5 26.5
3XL 48 54 24 30 27

Men Diners Jacket

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
S 38 42 17.5 27.5 24.5
M 40 44 18.5 28 25
L 42 46 19.5 28.5 25.5
XL 44 48 20.5 29 26
2XL 46 50 21.5 29.5 26.5
3XL 48 52 22.5 30 27

Men Everyday Overshirt

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
S 38 43 18 26.5 24
M 40 45 19 27 24.5
L 42 47 20 27.5 25
XL 44 49 21 28 25.5
2XL 46 51 22 28.5 26
3XL 48 53 23 29 26.5

Men Suede Bomber

SIZE CHEST (Body) CHEST SHOULDER FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH
S 38 44 17.5 26.5 25
M 40 46 18.5 27 25.5
L 42 48 19.5 27.5 26
XL 44 50 20.5 28 26.5
2XL 46 52 21.5 28.5 27
3XL 48 54 22.5 29 27.5

Men Super Market Raid

Top

SIZE CHEST (Body) CHEST FRONT LENGTH SLEEVE LENGTH SHOULDER
S 38 42.5 26 24 18.8
M 40 44.5 27 24.4 19.5
L 42 46.5 28 24.8 20.3
XL 44 48.5 29 25.1 21
2XL 46 50.5 30 25.5 21.8
3XL 48 52.5 31 25.5 21.8

Bottom

SIZE WAIST (Body) INSEAM OUT SEAM THIGH HIP
S 32 26.5 39.5 25.5 40.5
M 34 26.5 40 26.5 42.5
L 36 26.5 40.5 27.5 44.5
XL 38 26.5 41 28.5 46.5
2XL 40 26.5 41.5 29.5 48.5
3XL 42 26.5 42 30.5 50.5

Men Summer Soiree

Top

